Amos Satterlee

Color and Binary Rules

Analyzing each Result Group pattern, replacing the decimal label with the binary label for the rules:

RG-00 000 000 000 000 000

RG-01 000 000 001 010 100

RG-02 000 001 010 100 000

RG-03 000 001 011 110 100
000 001 011 110 100
000 001 011 110 100
000 001 011 110 100

RG-04 001 010 100 000 000

RG-05 001 010 101 010 100
001 010 101 010 100

RG-06 001 011 110 100 000
001 011 110 100 000
001 011 110 100 000
001 011 110 100 000

RG-07 001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100
001 011 111 110 100

RG-08 110 100 000 001 011
110 100 000 001 011
110 100 000 001 011
110 100 000 001 011

RG-09 110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111
110 100 001 011 111

RG-10 110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011
110 101 010 101 011

RG-11 110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111
110 101 011 111 111

RG-12 111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011
111 110 100 001 011

RG-13 111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111
111 110 101 011 111

RG-14 111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011
111 111 110 101 011

RG-15 111 111 111 111 111
111 111 111 111 111

 

Back