Amos Satterlee

Row2 Possibles

A study of the possible Row2 combinations. The carat symbol is a wildcard so that 7 ^ indicates that Rule 7 is invoked but the state (active/passive) is undetermined.

Start with Row1:

90 90 90 90 91 90 90 90 90
      1 ^ 2 ^ 4 ^      

Row2 where Rule 0 is passive:

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 10 20 40 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 11 20 40 00 00 00
00 00 11 20 40 00 00 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 10 21 40 00 00 00
00 00 00 10 21 40 00 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 11 21 40 00 00 00
00 00 11 3 ^ 6 ^ 40 00 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 10 20 41 00 00 00
00 00 00 00 10 20 41 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 11 20 41 00 00 00
00 00 11 20 5 ^ 20 41 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 10 21 41 00 00 00
00 00 00 10 3 ^ 6 ^ 41 00 00

90 90 90 90 91 90 90 90 90
00 00 00 11 21 41 00 00 00
00 00 11 3 ^ 7 ^ 6 ^ 41 00 00

Row2 where Rule 0 is active:

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 10 20 40 01 01 01
7 ^ 7 ^ 7 ^ 40 01 10 7 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 11 20 40 01 01 01
7 ^ 7 ^ 7 ^ 6 ^ 40 11 3 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 10 21 40 01 01 01
7 ^ 7 ^ 6 ^ 5 ^ 21 5 ^ 3 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 11 21 40 01 01 01
7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 6 ^ 5 ^ 3 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 10 20 41 01 01 01
7 ^ 7 ^ 6 ^ 41 10 3 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 11 20 41 01 01 01
7 ^ 7 ^ 7 ^ 6 ^ 5 ^ 3 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 10 21 41 01 01 01
7 ^ 7 ^ 6 ^ 5 ^ 3 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^

90 90 90 90 91 90 90 90 90
01 01 01 11 21 41 01 01 01
7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^

Reorganized based on the number of wildcards in Row2.

 

Back